| Год постройки: | 2000 | 
| Основание управления: | Устав | 
| Число этажей (Этажность): | 14 | 
| Количество квартир: | 186 | 
| Кадастровый номер: | 78:34:0004165:9 | 
| Общая площадь: | 15960 | 
| Площадь жилых помещений: | 12 264.50 | 
| Площадь не жилых помещений: | 965.1 | 
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД, кв.м: | 914 | 
| Cерия и тип постройки: | кирпичный | 
| Объект культурного наследия: | Да | 
| Тип Фундамента: | свайный | 
| Тип перекрытий: | Перекрытия железобетонные | 
| Материал несущих стен: | Стены кирпичные | 
| Тип Фасада: | Стены кирпичные | 
| Тип крыши: | Плоская | 
| Тип кровли: | Мягкая | 
| Площадь подвала по полу: | 1810.6 | 
| Тип мусоропровода: | на лестничной клетке | 
| Количество мусоропроводов: | 3 | 
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию | 
|---|---|---|
| 1 | Грузовой | 2000 | 
| 1 | Пассажирский | 2000 | 
| 2 | Грузовой | 2000 | 
| 2 | Пассажирский | 2000 | 
| 3 | Пассажирский | 2000 | 
| Вид коммунального ресурса | Тип прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатуцию | Дата поверки/замены ПУ | 
|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.06.2006 | 10.06.2016 | 
| Электрическая энергия | С интерфейсом передачи данных | кВт/ч | 05.02.2007 | 22.09.2016 | 
| Горячая вода | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.06.2006 | 10.06.0201 | 
| Холодная вода | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 29.01.2008 | 30.05.2016 | 
| Тип системы электроснабжения: | Центральное | 
| Тип системы теплоснабжения: | Центральное | 
| Тип системы горячего водоснабжения: | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети | 
| Тип системы холодного водоснабжения: | Центральное | 
| Тип системы водоотведения: | Центральное | 
| Тип системы газоснабжения: | Центральное | 
| Тип системы вентиляции: | Вытяжная вентиляция | 
| Тип системы пожаротушения: | Пожарный кран | 
| Тип системы водостоков: | Пожарный кран | 
| Протоколы общего собрания собственников помещений |  | 
| Дата проведения общего собрания: | 20.10.2014 | Протоколы общего собрания | 
| Дата проведения общего собрания: | 20.02.2016 | Протоколы общего собрания | 
| 
 Договоры на поставку коммунальных ресурсов 
 Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф 
 Дополнительные файлы 
 | ||||||||||||||||
| 
 Договоры на поставку коммунальных ресурсов 
 Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф 
 Дополнительные файлы 
 | ||||||||||||||||
| 
 Договоры на поставку коммунальных ресурсов 
 Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф 
 Дополнительные файлы 
 | ||||||||||||||||
| 
 Договоры на поставку коммунальных ресурсов 
 Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф 
 Дополнительные файлы 
 | ||||||||||||||||
| 
 Договоры на поставку коммунальных ресурсов 
 Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф 
 Дополнительные файлы 
 | ||||||||||||||||
| 
 Договоры на поставку коммунальных ресурсов 
 Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф 
 Дополнительные файлы 
 | ||||||||||||||||
| 
 Договоры на поставку коммунальных ресурсов 
 Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф 
 Дополнительные файлы 
 | 
| Наименование общего имущества: | |
| Площадь общего имущества: | |
| Наименование владельца (пользователя): | |
| ИНН владельца (пользователя): | |
| Номер договора: | |
| Дата договора: | |
| Дата начала действия договора: | |
| Стоимость по договору в месяц: | |
| Договор |  | 
| Протоколы общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |  |